I dati e le informazioni principali su SENS eRecycling in sintesi
Lo scorso anno, ogni persona domiciliata in Svizzera ha smaltito in media 11,48 chilogrammi di apparecchiature elettriche ed elettroniche attraverso il sistema SENS. La quantità totale di apparecchi smaltiti è stata pari a 104’751 tonnellate (inclusi dispositivi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, batterie industriali e per veicoli, pompe di calore e sigarette elettroniche). Altri dati significativi, cifre di rilievo e importanti sviluppi sono disponibili qui.
SENS eRecycling
Una rete che continua a crescere
Le partnership solide sono la spina dorsale del più grande sistema di ritiro per apparecchiature elettriche della Svizzera. Nel 2025 questa rete ha continuato a crescere: più produttori e importatori, più centri di raccolta, più riciclatori. Tale partecipazione emerge con particolare evidenza nel sistema online SENS: il numero di clienti e partner è infatti aumentato del 13 %. Insieme, tutti i soggetti coinvolti contribuiscono a far sì che l’eRecycling continui a essere un modello di successo in Svizzera.
Indici del sistema di ritiro
| Indici | 2024 | 2025 | Variazione |
| Numero di produttori/importatori affiliati | 1 469 | 1 557 | 6% |
| Numero di riciclatori SENS | 16 | 17 | 6% |
| Numero di centri di raccolta SENS | 607 | 634 | 4% |
| Numero di clienti/partner nel sistema SENS Online | 3 202 | 3 633 | 13% |
| Numero di ordini di ritiro tramite il sistema SENS Online | 32 644 | 32 849 | 1% |
| Numero di accrediti per servizi di riciclaggio | 8 456 | 8 227 | –3% |
Partner per lo smaltimento
Il riciclaggio che conviene
I nostri partner per lo smaltimento svolgono un ruolo decisivo nel consentire a SENS eRecycling di dettare da decenni standard lungimiranti nel campo dell’eRecycling. Nel 2025, nel sistema SENS sono state riciclate complessivamente 104’751 tonnellate di apparecchi, pari a 11,48 chilogrammi per abitante. Particolarmente marcata è stata la crescita di nuove categorie come il fotovoltaico (+41 %). Un dato che dimostra come il sistema sia in costante evoluzione.
Indici Recycling
| Elettrodomestici di piccole dimensioni incl. giocattoli e lampade | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 35 637 | 37 423 | 5% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 89% | 91% | 2% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 8% | 7% | –13% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 3% | 2% | –33% |
| Tasso di raccolta * | 51% | 49% | –3% |
| Elettrodomestici di grandi dimensioni | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 41 870 | 42 360 | 1% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 81% | 81% | 0% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 15% | 14% | –7% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 4% | 5% | 25% |
| Tasso di raccolta * | 97% | 97% | 0% |
| Apparecchi refrigeranti, condizionatori d’aria e compressori | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 20 817 | 22 009 | 6% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 69% | 72% | 4% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 12% | 11% | –11% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 18% | 17% | –7% |
| Tasso di raccolta * | 82% | 87% | 6% |
| Dispositivi d’illuminazione | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 971 | 906 | –7% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 36% | 36% | 0% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 1% | 1% | 0% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 63% | 64% | 2% |
| Lampade | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 4 085 | 5 489 | 34% |
| Apparecchi medicali | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 16 | 26 | 62% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 0% | 0% | – |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 100% | 100% | 0% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 0% | 0% | – |
| Fotovoltaico | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 1 230 | 1 732 | 41% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 10% | 25% | 150% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 69% | 48% | –30% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 21% | 27% | 29% |
| Apparecchi per saldatura | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 7 | 16 | 124% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 7% | 4% | –43% |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 93% | 96% | 3% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 0% | 0% | – |
| Mobilità elettrica | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 0 | 0 | 0% |
| Pompe di calore | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 153 | 207 | 35% |
| Tramite centri di raccolta SENS | 0% | 0% | – |
| Tramite produttori, importatori e commercio | 96% | 98% | 2% |
| Conferimento diretto presso il riciclatore SENS | 4% | 2% | –50% |
| Sigarette elettroniche / Vape Recycling Bag | 2024 | 2025 | Variazione |
| Quantità in tonnellate | 61 | 72 | 18% |
| Totale | |||
| Quantità totale riciclata nel sistema SENS | 100 762 | 104 751 | 4% |
| Kg totali riciclati per abitante¹ | 11,14 | 11,48 | 3% |
¹ 9’048’900 abitanti nel 2024, 9’124’300 abitanti nel 2025 secondo l’UST.
* Il tasso di raccolta evidenzia il rapporto tra la quantità di apparecchi elettrici usati raccolti e la quantità di nuovi apparecchi immessi sul mercato. Il tasso viene rilevato annualmente e viene considerato un indicatore della prestazione di un sistema di ritiro. Per quanto riguarda i tassi di raccolta, la Svizzera occupa un posto di primo piano in Europa. Poiché per le esportazioni di apparecchi elettrici guasti è necessaria un’autorizzazione da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente, queste avvengono solo in rari casi. I conferimenti errati si presentano solo in piccole quantità, ad esempio nei sacchi della spazzatura. Grazie alla fitta rete di centri di raccolta, alla vasta diffusione delle aziende di lavorazione e al finanziamento del riciclaggio tramite la tassa di riciclaggio anticipata (TRA), quasi tutti gli apparecchi elettrici usati vengono trattati professionalmente attraverso i sistemi di ritiro (SENS eRecycling, Swico). Oggi esistono ancora inesattezze nel mix dei prodotti e nei fattori di conversione da pezzi a chilogrammi per i nuovi apparecchi. Inoltre, il magazzinaggio di apparecchi inutilizzati presso il proprietario o la cessione per il riutilizzo non sono considerati nel tasso di raccolta.
Produttori e importatori
Una scelta volontaria che convince
Il principio della volontarietà si dimostra efficace: nel 2015 il sistema contava 621 produttori e importatori aderenti, nel 2025 sono diventati 1’557. Un vantaggio per tutti: per le aziende, per la popolazione e per l’ambiente.
Poiché lo smaltimento è incluso fin dall’inizio nel prezzo di acquisto, non si dovranno sostenere ulteriori costi al momento della restituzione degli apparecchi ai centri di raccolta e nei negozi: un requisito fondamentale per un sistema di riciclaggio eccellente.
Contributo di riciclaggio anticipato
Finanziare con lungimiranza
Il contributo di riciclaggio anticipato (CRA) garantisce che la raccolta, il trasporto e il riciclaggio siano già finanziati al momento dell’acquisto di un apparecchio elettrico. Per le consumatrici e i consumatori significa che gli apparecchi dismessi possono essere restituiti gratuitamente presso qualsiasi punto vendita o in uno degli oltre 630 centri di raccolta SENS. Nel 2025, i proventi del CRA sono stati pari a 54,2 milioni di CHF, confermandosi stabili sugli alti livelli degli ultimi anni.