Die wichtigsten Zahlen und Fakten rund um SENS eRecycling auf einen Blick
Jede in der Schweiz wohnhafte Person entsorgte im letzten Jahr durchschnittlich 11,48 Kilogramm Elektro- und Elektronikaltgeräte im SENS-System. Die totale Menge entsorgter Geräte belief sich auf ein Gesamtgewicht von 104 751 Tonnen (inkl. Leuchtmittel, Photovoltaik sowie Industrie- und Fahrzeugbatterien, Wärmepumpen und E-Zigaretten). Weitere beeindruckende Grössen, wertvolle Zahlen und wichtige Veränderungen finden Sie hier.
SENS eRecycling
Ein Netzwerk, das weiter wächst
Starke Partnerschaften sind das Rückgrat des grössten Rücknahmesystems für Elektrogeräte in der Schweiz. 2025 ist dieses Netzwerk weiter gewachsen: mehr Hersteller und Importeure, mehr Sammelstellen, mehr Recycler. Besonders deutlich zeigt sich das Engagement im SENS-Online-System: Die Zahl der Kunden und Partner ist um 13 % gestiegen. Gemeinsam sorgen alle Beteiligten dafür, dass eRecycling in der Schweiz eine Erfolgsstory bleibt.
Kennzahlen Rücknahmesystem
| Kennzahlen | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Anzahl Angeschlossene Hersteller/Importeure | 1 469 | 1 557 | 6% |
| Anzahl SENS Recycler | 16 | 17 | 6% |
| Anzahl SENS Sammelstellen | 607 | 634 | 4% |
| Anzahl Kunden/Partner im SENS-Online-System | 3 202 | 3 633 | 13% |
| Anzahl Abholaufträge über das SENS-Online-System | 32 644 | 32 849 | 1% |
| Anzahl Gutschriften für Recyclingleistungen | 8 456 | 8 227 | –3% |
Entsorgungspartner
Recycling, das sich auszahlt
Unsere Entsorgungspartner sind ein entscheidender Treiber dafür, dass SENS eRecycling seit Jahrzehnten zukunftsweisende Massstäbe im eRecycling setzt. 2025 wurden im SENS-Recyclingsystem insgesamt 104 751 Tonnen Geräte recycelt – das entspricht 11,48 kg pro Einwohner:in. Besonders stark zulegen konnten neue Kategorien wie Photovoltaik (+41%). Ein Beleg dafür, dass sich das System laufend weiterentwickelt.
Kennzahlen Recycling
| Haushaltkleingeräte inkl. Spielwaren und Leuchten | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 35 637 | 37 423 | 5% |
| Über SENS Sammelstellen | 89% | 91% | 2% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 8% | 7% | –13% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 3% | 2% | –33% |
| Sammelquote * | 51% | 49% | –3% |
| Haushaltgrossgeräte | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 41 870 | 42 360 | 1% |
| Über SENS Sammelstellen | 81% | 81% | 0% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 15% | 14% | –7% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 4% | 5% | 25% |
| Sammelquote * | 97% | 97% | 0% |
| Kühl-, Klima- und Kompressorgeräte | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 20 817 | 22 009 | 6% |
| Über SENS Sammelstellen | 69% | 72% | 4% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 12% | 11% | –11% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 18% | 17% | –7% |
| Sammelquote * | 82% | 87% | 6% |
| Leuchtmittel | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 971 | 906 | –7% |
| Über SENS Sammelstellen | 36% | 36% | 0% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 1% | 1% | 0% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 63% | 64% | 2% |
| Leuchten | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 4 085 | 5 489 | 34% |
| Medizinalgeräte | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 16 | 26 | 62% |
| Über SENS Sammelstellen | 0% | 0% | – |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 100% | 100% | 0% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 0% | 0% | – |
| Photovoltaik | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 1 230 | 1 732 | 41% |
| Über SENS Sammelstellen | 10% | 25% | 150% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 69% | 48% | –30% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 21% | 27% | 29% |
| Schweissgeräte | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 7 | 16 | 124% |
| Über SENS Sammelstellen | 7% | 4% | –43% |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 93% | 96% | 3% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 0% | 0% | – |
| Elektromobilität | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 0 | 0 | 0% |
| Wärmepumpen | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 153 | 207 | 35% |
| Über SENS Sammelstellen | 0% | 0% | – |
| Über Hersteller, Importeure und Handel | 96% | 98% | 2% |
| Direktanlieferung bei SENS Recycler | 4% | 2% | –50% |
| E-Zigaretten / Vape Recycling Bag | 2024 | 2025 | Veränderung |
| Mengen in Tonnen | 61 | 72 | 18% |
| Total | |||
| Total Mengen im SENS-System recycelt | 100 762 | 104 751 | 4% |
| Total Kilogramm pro Einwohner ¹ recycelt | 11,14 | 11,48 | 3% |
¹ 9 048 900 Einwohner:innen in 2024, 9 124 300 Einwohner:innen in 2025 gemäss dem BFS.
* Die Sammelquote zeigt das Verhältnis zwischen der gesammelten Menge von ausgedienten Elektroaltgeräten und der Menge in Verkehr gebrachten Neugeräten auf. Die Quote wird jährlich erhoben und gilt als Indikator für die Leistung eines Rücknahmesystems. Bezüglich der Sammelquoten belegt die Schweiz einen Spitzenplatz innerhalb Europas. Da für Exporte von defekten Elektrogeräten eine Bewilligung durch das Bundesamt für Umwelt erforderlich ist, erfolgen diese nur in seltenen Fällen. Weiter treten Fehlwürfe z.B. im Kehrrichtsack nur in kleinen Mengen auf. Aufgrund des engmaschigen Netzes an Sammelpunkten, der breiten Abdeckung an Verarbeitungsbetrieben und der Finanzierung durch des Recyclings durch die vorgezogene Recyclinggebühr (vRG) werden nahezu alle Elektroaltgeräte über die Rücknahmesysteme (SENS eRecycling, Swico) fachgerecht verarbeitet. Ungenauigkeiten bestehen heute noch im Warenmix und in den Umrechnungsfaktoren von Stück in Kilogramm bei Neugeräten. Weiter wird die Lagerung von ungenutzten Geräten beim Besitzer oder die Weitergabe zur Weiterverwendung in der Sammelquote nicht berücksichtigt.
Hersteller und Importeure
Freiwilligkeit, die überzeugt
Das Prinzip der Freiwilligkeit überzeugt: 2015 zählte das System 621 angeschlossene Hersteller und Importeure, 2025 sind es 1 557. Ein Gewinn für alle: für die Unternehmen, die Bevölkerung und die Umwelt.
Vorgezogener Recyclingbeitrag
Vorausschauend finanziert
Der vorgezogene Recyclingbeitrag (vRB) stellt sicher, dass Sammlung, Transport und Recycling bereits beim Kauf eines Elektrogeräts finanziert sind. Für Konsument:innen bedeutet das: Das ausgediente Gerät kann kostenlos an jeder Verkaufsstelle oder einer der über 630 SENS-Sammelstellen zurückgegeben werden. 2025 belief sich der vRB-Ertrag auf CHF 54,2 Mio. – ein stabiler Wert auf dem hohen Niveau der letzten Jahre.