Des chiffres, des chiffres, encore des chiffres
Nous accordons beaucoup d’importance à la transparence de notre activité commerciale. Découvrez ici l’évolution de notre bilan, de nos comptes d’exploitation, de nos flux de trésorerie et du capital par rapport à l’année précédente.
Nous accordons beaucoup d’importance à la transparence de notre activité commerciale. Découvrez ici l’évolution de notre bilan, de nos comptes d’exploitation, de nos flux de trésorerie et du capital par rapport à l’année précédente.
Bilan actif
| Actif | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Liquidités | 3.1 | 27 109 094 | 6 816 842 |
| Créances issues de prestations | 3.2 | 1 865 393 | 1 711 719 |
| Autres créances à court terme | 3.3 | 735 949 | 1 182 712 |
| Actifs transitoires | 3.4 | 12 361 728 | 13 898 377 |
| Total Actifs circulants | 42 072 163 | 23 609 649 | |
| Titres | 3.5 | 34 955 913 | 55 839 084 |
| Actif issu des réserves de cotisations de l’employeur | 3.6 | 80 588 | 80 588 |
| Participations | 3.8 | 39 000 | 39 000 |
| Immobilisations corporelles | 3.9 | 184 220 | 217 935 |
| Immobilisations incorporelles | 3.10 | 0 | 0 |
| Total Immobilisations | 35 259 721 | 56 176 606 | |
| Total | |||
| Total de l’actif | 77 331 884 | 79 786 255 | |
Bilan passif
| Passif | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Dettes issues de prestations | 3.11 | 3 758 792 | 4 491 624 |
| Autres dettes issues | 68 424 | 5 634 | |
| Passifs transitoires | 3.12 | 1 146 440 | 1 055 454 |
| Provisions à court terme | 3.13 | 8 500 | 23 500 |
| Total Fonds étrangers à court terme | 4 982 155 | 5 576 213 | |
| Fonds de recyclage | 70 965 240 | 72 815 206 | |
| Total Capital des fonds | 70 965 240 | 72 815 206 | |
| Capital de la fondation | 370 000 | 370 000 | |
| Réserves | 3.14 | 1 014 489 | 1 024 837 |
| Total Capital de l’organisation | 1 384 489 | 1 394 837 | |
| Total | |||
| Total du passif | 77 331 884 | 79 786 255 |
Comptes d’exploitation
| Recettes du système | Annexe | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Recettes des taxes de recyclage | 4.1 | 50 212 293 | 55 470 899 |
| Péréquation des charges des systèmes partenaires | 4.2 | 2 566 757 | 2 734 181 |
| Total des recettes du système de reprise | 47 645 536 | 52 736 718 | |
| Charges du système de reprise | |||
| Charges de collecte | 14 675 822 | 17 267 179 | |
| Charges de transport | 14 641 072 | 17 581 222 | |
| Charges de recyclage | 11 945 891 | 12 985 803 | |
| Normes (WEEELABEX, CENELEC, ISO) | 30 555 | 35 211 | |
| Contrôle de la collecte, du découpage et du recyclage | 4.3 | 533 989 | 549 736 |
| Contrôle des fabricants/importateurs | 167 498 | 158 322 | |
| Analyse du panier type | 285 324 | 176 600 | |
| Campagne de communication | 4.4 | 943 183 | 1 264 289 |
| Total des charges du système de reprise | 43 223 334 | 50 018 361 | |
| Total | |||
| Résultat du système de reprise | 4 422 201 | 2 718 357 | |
| Résultat du secrétariat | |||
| Contributions aux frais administratifs | 4.5 | 81 989 | 49 687 |
| Recettes des prestations/du conseil | 0 | 0 | |
| Autres recettes | –100 054 | –23 764 | |
| Recettes extraordinaires et hors période | 11 045 | 37 267 | |
| Total des recettes du secrétariat | –7 020 | 63 190 | |
| Charges du secrétariat | |||
| Charges de personnel | 4.6 | 1 398 378 | 1 567 444 |
| Conseil de fondation et commission TAR | 4.7 | 135 918 | 90 341 |
| Frais de bureau et d’administration | 4.8 | 347 618 | 333 297 |
| Charges informatiques | 198 463 | 183 165 | |
| Comptabilité et conseil en entreprise | 4.9 | 87 799 | 69 194 |
| Conseil juridique | 4.9 | 42 833 | 167 603 |
| Études et projets | 716 685 | 346 492 | |
| Organe de révision | 9 080 | 8 380 | |
| Relations publiques | 4.10 | 87 819 | 112 403 |
| International | 22 805 | 37 471 | |
| Autres charges | 9 087 | 6 232 | |
| Amortissements et correctifs de valeurs | 53 588 | 56 496 | |
| Charges extraordinaires et hors période | 2 796 | 46 902 | |
| Total des charges du secrétariat | 3 112 871 | 3 025 420 | |
| Total | |||
| Résultat du secrétariat | –3 119 891 | –2 962 230 | |
| Exploitation | |||
| Résultat d’exploitation | 1 302 311 | –243 873 | |
| Résultat financier | 4.11 | 1 696 946 | 2 104 186 |
| Résultat annuel | |||
| Résultat annuel avant affectation | 2 999 256 | 1 860 313 | |
| Variation du fonds de recyclage | 2 989 961 | 1 849 966 | |
| Variation du capital de l’organisation | 9 295 | 10 347 | |
| Résultat annuel après affectation | 0 | 0 |
Tableau des flux de trésorerie
| Activité d’exploitation | 2022 en CHF | 2023 en CHF |
| Résultat annuel | 2 999 256 | 1 860 313 |
| Amortissements mobilier et aménagements | 40 465 | 39 564 |
| Amortissements matériel informatique | 13 123 | 16 931 |
| Amortissements logiciels | –18 741 | –31 986 |
| Augmentation de créances issues de prestations | 915 954 | 153 674 |
| Augmentation d’autres créances à court terme | 106 340 | –446 763 |
| Diminution des actifs transitoires | –1 269 259 | –1 536 649 |
| Diminution des dettes issues de prestations | –148 155 | 732 833 |
| Diminution/augmentation d’autres dette | 50 756 | –62 789 |
| Augmentation des passifs transitoires | –521 422 | –75 986 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité d’exploitation | –830 938 | –1 211 170 |
| Activité d’investissement | ||
| Investissement dans des titres | –354 764 | –20 851 185 |
| Retrait d’investissement dans des prêts | 300 000 | 0 |
| Investissement dans du mobilier et des aménagements | 86 880 | –49 911 |
| Investissement dans du matériel informatique | 0 | –40 299 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité d’investissement | 32 116 | –20 941 395 |
| Activité de financement | ||
| Augmentation/diminution du capital de l’organisation | 0 | 0 |
| Augmentation/diminution du financement | 0 | 0 |
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité de financement | 0 | 0 |
| Activité de l’entreprise | ||
| Entrées et sorties de trésorerie issues de l’activité de l’entreprise | 2 200 435 | –20 292 252 |
| Liquidités au 1.1. | 24 908 659 | 27 109 094 |
| Liquidités au 31.12. | 27 109 094 | 6 816 842 |
| Variation des entrées et sorties de trésorerie | 2 200 435 | –20 292 252 |
Tableau de variation des capitaux
| Capital de la fondation | Réserves | Résultat annuel | Total | |||
| Solde au 01.01.2024 | 370 000 | 1 014 489 | 0 | 1 384 489 | ||
| Résultat annuel¹ | 1 860 313 | 1 860 313 | ||||
| Attribution aux réserves | 10 347 | –10 347 | 0 | |||
| Prélèvement des réserves | 0 | 0 | ||||
| Attribution au fonds de recyclage | –1 849 966 | –1 849 966 | ||||
| Solde au 31.12.2024 | 370 000 | 1 024 837 | 0 | 1 394 837 | ||
¹Avant affectation
| Petits appareils | Gros appareils | Jouets | Modules photovoltaïques | Appareils de soudage | Lumière | Mobilité électrique | Pompes à chaleur | Cigarettes électroniques | Résultat annuel | |
| Solde au 01.01.2024 (avant restamente) | 6 707 588 | 34 696 395 | 2 582 034 | 6 336 131 | 180 013 | 18 063 432 | 1 909 075 | 340 114 | 150 458 | |
| Effet de la correction des erreurs (Restamente) | 588 588 | 1 056 579 | - 279 648 | -279 937 | - 5 996 | - 754 630 | - 182 374 | - 92 581 | - 50 000 | 0 |
| Solde au 01.01.2024 (après restamente) | 7 296 176 | 35 752 974 | 2 302 386 | 6 056 194 | 174 017 | 17 308 802 | 1 726 701 | 247 533 | 100 458 | |
| Résultat annuel après¹ | 1 849 966 | |||||||||
| Contribution frais administratifs | 217 053 | 374 447 | –70 000 | –70 000 | –1 500 | –250 000 | –75 000 | –75 000 | –50 000 | 0 |
| Prélèvement/attribution | –2 156 678 | –2 338 890 | –187 465 | 2 210 775 | 830 | 1 076 320 | 1 257 245 | 1 305 246 | 682 581 | –1 849 966 |
| Solde au 31.12.2024 | 5 356 552 | 33 788 531 | 2 044 921 | 8 196 969 | 173 347 | 18 135 122 | 2 908 947 | 1 477 779 | 733 039 | 0 |
¹Après affectation au capital de l’organisation
Tableau de variation des capitaux
| Capital de la fondation | Réserves | Résultat annuel | Total | |||
| Solde au 01.01.2023 | 370 000 | 1 005 194 | 0 | 1 375 194 | ||
| Résultat annuel¹ | 2 999 256 | 2 999 256 | ||||
| Attribution aux réserves | 9 295 | –9 295 | 0 | |||
| Prélèvement des réserves | 0 | 0 | ||||
| Attribution au fonds de recyclage | –2 989 961 | –2 989 961 | ||||
| Solde au 31.12.2023 | 370 000 | 1 014 489 | 0 | 1 384 489 |
¹Avant affectation
| Petits appareils | Gros appareils | Jouets | Modules photovoltaïques | Appareils de soudage | Lumière | Mobilité électrique | Pompes à chaleur | Cigarettes électroniques | Résultat annuel | |
| Solde au 01.01.2023 | 7 362 044 | 35 501 166 | 2 665 636 | 3 954 979 | 168 935 | 17 558 650 | 763 869 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat annuel après¹ | 2 989 961 | |||||||||
| Contribution frais administratifs | 211 999 | 374 501 | –70 000 | –70 000 | –1 500 | –250 000 | –105 000 | –40 000 | –50 000 | 0 |
| Prélèvement/attribution | –866 455 | –1 179 273 | –13 602 | 2 451 152 | 12 578 | 754 783 | 1 250 206 | 380 114 | 200 458 | –2 989 961 |
| Solde au 31.12.2023 | 6 707 588 | 34 696 395 | 2 582 034 | 6 336 131 | 180 013 | 18 063 432 | 1 909 075 | 340 114 | 150 458 | 0 |
¹Après affectation au capital de l’organisation
SENS eRecycling
Obstgartenstrasse 28
8006 Zürich